
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MP - 507 | 6688 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MP - 506 | 5249 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MP - 505 | 7128 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MP - 504 | 8055 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MP - 503 | 5693 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MP - 502 | 9651 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MP - 501 | 8055 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MP - 500 | 5888 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MP - 499 | 2050 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MP - 498 | 5471 |
