
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BP - 507 | 1235 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BP - 506 | 9058 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BP - 505 | 7942 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BP - 504 | 6149 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | BP - 503 | 1986 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BP - 502 | 1024 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BP - 501 | 5822 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BP - 500 | 1450 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BP - 499 | 5722 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BP - 498 | 9324 |
